Località |
Annata |
|||
ABRUZZO |
||||
1 | Alba Fucens | 2000 - 2001 | ||
2 | Celano | 2000 - 2001 | ||
3 | Manoppello (PE), Bugnara (AQ), Pescocostanzo (AQ) | 2010 - 2011 | ||
4 | Museo della Marsica | 2000 - 2001 | ||
5 | Pescina | 2002 - 2003 | ||
6 | Sulmona | 2002 - 2003 | ||
BASILICATA |
||||
1 | Matera | 2001 - 2002 | 2005 - 2006 | |
2 | Metaponto | 2001 - 2002 | ||
CAMPANIA |
||||
1 | Capri | 2009 - 2010 | ||
2 | Caserta (Reggia) | 1991 - 1992 | ||
3 | Cilento (Paestum, Velia, Castellabate) | 2012 - 2013 | ||
4 | Ercolano - Oplonti - Padula | 2009 - 2010 | ||
5 | Napoli | 2014 - 2015 | ||
6 | Paestum (Templi e Museo Archeologico) | 1991 - 1992 | ||
7 | S. Leucio e Carditello (Caserta) | 2009 - 2010 | ||
8 | Salerno, Maiori, Amalfi, Positano, Ravello | 2010 – 2011 | ||
9 | Teatro S. Carlo | 2021 – 2022 | ||
EMILIA ROMAGNA |
||||
1 | Comacchio | 2000 - 2001 | ||
2 | Delta del Po | 2000 - 2001 | ||
3 | Parma | 2012 - 2013 | ||
4 | Piacenza | 2018 – 2019 | ||
5 | Ravenna | 2000 - 2001 | ||
6 | Rimini | 1997 - 1998 | ||
FRIULI VENEZIA GIULIA |
||||
1 | Trieste, Aquileia, Palmanova, Redipuglia, S. Giovanni d'Antro | 2014 – 2015 | ||
LAZIO |
||||
1 | Alatri e Fumone (Frosinone) | 2013 - 2014 | ||
2 | Anagni | 2004 - 2005 | ||
3 | Arcinazzo Romano (gli Altipiani) | 1978 - 1979 | ||
4 | Atina (Zoosafari) | 1983 - 1984 | ||
5 | Bagnaia (Villa Lante) | 2004 - 2005 | ||
6 | Bolsena e Montefiascone | 2009 - 2010 | ||
7 | Capranica | 2007 - 2008 | ||
8 | Caprarola | 2004 - 2005 | ||
9 | Castel di Guido (RM) | 2000 - 2001 | ||
10 | Castel Gandolfo | 2011 - 2012 | ||
11 | Castelli Romani | 1967 - 1968 | ||
12 | Cerveteri (AVIS) | 1984 - 1985 | 1996 - 1997 | |
13 | Civitavecchia: Nave Scuola A. Vespucci, Terme Taurine | 2004 - 2005 | ||
14 | Fara Sabina | 2006 - 2007 | ||
15 | Farfa (Abbazia) | 2006 - 2007 | ||
16 | Ferentino | 1981 - 1982 | ||
17 | Fossanova (Abbazia) (FR) | 1981 - 1982 | ||
18 | Gaeta | 1984 - 1985 | ||
19 | Gerano | 1987 - 1988 | 2011 - 2012 | |
20 | Isola Liri | 1997 - 1998 | ||
21 | Lago di Vico | 2004 - 2005 | ||
22 | Mentorella (il Santuario) (RM) | 1985 - 1986 | ||
23 | Mignano Monte Lungo (Cimitero Caduti Corpo Italiano di Liberazione) | 1991 - 1992 | ||
24 | Montalto di Castro (Centro Documentazione ENEL) | 1981 - 1982 | 1992 - 1993 | |
25 | Moteporzio Catone (Osservatorio Astronomico) | 1985 - 1986 | ||
26 | Ninfa e Sermoneta | 2016 – 2017 | ||
27 | Palestrina | 1987 - 1988 | ||
28 | Patrica (Stabilimento FATER) | 1989 - 1990 | ||
29 | Piana delle Orme (Latina) | 2012 - 2013 | ||
30 | Pratica di Mare | 1998 - 1999 | ||
31 | Presenzano (Centrale ENEL) | 1991 - 1992 | ||
32 | Rieti (La Valle Santa) | 2005 - 2006 | ||
33 | Roccalvecce di Viterbo | 1967 - 1968 | ||
34 | Roma: Bufalotta - Centro Nazion. di Controllo E.N.E.L. | 1987 - 1988 | ||
35 | San Polo dei Cavalieri | 1985 - 1986 | ||
36 | San Vito Romano | 1985 - 1986 | ||
37 | Sant'Oreste (Roma) - Bunker di Soratte | 2021 - 2022 | ||
38 | Segni | 2011 - 2012 | ||
39 | Subiaco | 1985 - 1986 | 1987 - 1988 | 2018 - 2019 |
40 | Supino | 1981 - 1982 | ||
41 | Sutri | 2007 - 2008 | ||
42 | Trisulti (Abbazia) | 1978 - 1979 | 1997 - 1998 | |
43 | Vigna di Valle (Museo dell'Aeronautica) | 2004 - 2005 | 2015 - 2016 | |
44 | Vulci (Museo) | 1997 - 1998 | ||
MARCHE |
||||
1 | Ancona | 1982 -1983 | 1986 - 1987 | 1993 - 1994 |
2 | Ascoli Piceno e Offida | 2015 - 2016 | ||
3 | Camerino | 1988 - 1989 | ||
4 | Falconara (Stabilimento API) | 1993 - 1994 | ||
5 | Iesi | 1993 - 1994 | ||
6 | Loreto | 1982 -1983 | ||
7 | Macereto (Santuario) | 1988 - 1989 | ||
8 | Osimo | 1993 - 1994 | ||
9 | Pievetorina (Stabilimento Angelini) | 1988 - 1989 | ||
10 | Recanati | 1982 -1983 | ||
11 | San Leo | 1997 - 1998 | ||
12 | Tolentino | 1988 - 1989 | ||
13 | Urbino | 1991 - 1992 | ||
MOLISE |
||||
1 | Agnone | 1983 - 1984 | ||
2 | Boiano | 1983 - 1984 | ||
3 | Isernia | 1983 - 1984 | ||
4 | Pietrabbondante | 1983 - 1984 | ||
5 | Sepino | 1983 - 1984 | ||
PIEMONTE |
||||
1 | Torino | 2017 - 2018 | ||
2 | Stresa - Isole Borromee | 2021 - 2022 | ||
PUGLIA |
||||
1 | Alberobello | 1999 - 2000 | ||
2 | Barletta | 1999 - 2000 | ||
3 | Castel del Monte | 1999 - 2000 | ||
4 | Castellana Grotte | 1999 - 2000 | ||
5 | Fasano | 1999 - 2000 | ||
6 | Manfredonia | 1999 - 2000 | ||
7 | Martina Franca | 1999 - 2000 | ||
8 | Ostuni | 1999 - 2000 | ||
9 | Ruvo | 1999 - 2000 | ||
10 | Taranto | 2005 - 2006 | ||
11 | Trani | 1999 - 2000 | ||
REPUBBLICA DI SAN MARINO |
||||
1 | San Marino | 1967 - 1968 | 1997 - 1998 | |
SARDEGNA |
||||
1 | Alghero | 1989 - 1990 | ||
2 | Castelsardo | 1989 - 1990 | ||
3 | La Maddalena | 1989 - 1990 | ||
TOSCANA |
||||
1 | Anghiari | 1969 -1970 | 1995 - 1996 | |
2 | Arezzo | 1969 -1970 | ||
3 | Arezzo, Monterchi e Sansepolcro | 2016 - 2017 | ||
4 | Bagno Vignoni | 1994 - 1995 | ||
5 | Bolgheri | 1992 - 1993 | ||
6 | Capalbio | 1981 -1982 | ||
7 | Castello di Sorci | 1995 - 1996 | ||
8 | Chiusi | 1982 -1983 | ||
9 | Cortona | 1995 - 1996 | ||
10 | Firenze | 2011-2012 | ||
11 | Grosseto | 1996 - 1997 | ||
12 | L’Isola d’Elba | 2011 - 2012 | ||
13 | Larderello | 1992 - 1993 | ||
14 | Massa Marittima | 1996 - 1997 | ||
15 | Montalcino | 1994 - 1995 | ||
16 | Montepulciano | 1994 - 1995 | ||
17 | Monterchi | 1995 - 1996 | ||
18 | Monteriggioni | 1995 - 1996 | ||
19 | Orbetello | 1997 - 1998 | ||
20 | Pienza | 1994 - 1995 | ||
21 | Pitigliano | 2003 - 2004 | ||
22 | Roselle | 1996 - 1997 | ||
23 | S. Antimo (Abbazia) | 1994 - 1995 | ||
24 | San Gimignano | 1995 - 1996 | ||
25 | San Quirico d'Orcia | 1994 - 1995 | ||
26 | Sansepolcro | 1969 -1970 | ||
27 | Sorano | 2003 - 2004 | ||
28 | Sovana | 2003 - 2004 | ||
29 | Staggia Senese | 1995 - 1996 | ||
30 | Vetulonia | 1996 - 1997 | ||
32 | Volterra | 1992 - 1993 | ||
UMBRIA |
||||
1 | Avigliano Umbro | 1992 - 1993 | ||
2 | Bevagna | 1994 - 1995 | ||
3 | Carsulae | 1992 - 1993 | ||
4 | Castiglione del Lago | 1995 - 1996 | ||
5 | Dunarobba (la Foresta Pietrificata) | 1992 - 1993 | ||
6 | Ferentillo | 2008 - 2009 | ||
7 | Magione - Relais Donini | 2019 – 2020 | ||
8 | Melezzole (Centro Messeguč) | 1992 - 1993 | ||
9 | Montefalco | 1994 - 1995 | ||
10 | Montegabbione, La Scarzuola | 2014 – 2015 | ||
11 | Norcia | 2008 - 2009 | ||
12 | S. Pietro in Valle (Abbazia) | 2008 - 2009 | ||
13 | Spoleto | 1989 - 1990 | ||
14 | Todi | 1984 - 1985 | ||
15 | Torgiano | 1991 - 1992 | ||
VENETO |
||||
1 | Chioggia | 2000 - 2001 | ||
ESTERO |
||||
1 | Barcellona | 1998 -1999 | ||
2 | Budapest | 2004 - 2005 | ||
3 | Capitali Baltiche (Vilnius, Riga, Tallin) | 2009 - 2010 | ||
4 | Lisbona | 2003 - 2004 | ||
5 | Malta 1973 - 1974 | 1982 - 1983 | 1983 - 1984 | 1993 - 1994 |
6 | Praga | 2001 - 2002 | ||
7 | Rodi | 2006 - 2007 | ||
8 | S. Pietroburgo | 2009 - 2010 | ||
9 | Tunisi | 1988 – 1989 |